Complete index of NIPs (Nostr Implementation Possibilities) with status and key information.
Core Protocol
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 01 | Basic Protocol Flow | Final | Events, subscriptions, filters |
| 02 | Follow List | Final | Contact list management |
| 10 | Reply Conventions | Final | Threading with e/p tags |
| 18 | Reposts | Final | Boosting events |
Identity
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 05 | DNS Identifiers | Final | alice@domain.com verification |
| 19 | bech32 Entities | Final | npub, nsec, note encoding |
| 06 | Key Derivation | Draft | BIP-39 mnemonic to keys |
Content
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 23 | Long-form Content | Final | Articles, blog posts |
| 30 | Custom Emoji | Final | Emoji shortcodes |
| 36 | Sensitive Content | Final | Content warnings |
| 92 | Media Attachments | Draft | Image/video in events |
| 94 | File Metadata | Final | File attachment info |
Encryption
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 04 | Encrypted DMs | Deprecated | Use NIP-44 instead |
| 44 | Encryption | Final | Modern encryption standard |
| 59 | Gift Wrap | Final | Encrypted event wrapper |
Social
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 09 | Event Deletion | Final | Deletion requests |
| 25 | Reactions | Final | Likes, emoji reactions |
| 32 | Labeling | Draft | Content labels |
| 51 | Lists | Final | Mutes, bookmarks, etc. |
| 56 | Reporting | Draft | Report content/users |
| 72 | Communities | Draft | Moderated groups |
Payments
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 47 | Wallet Connect | Draft | Wallet connection |
| 57 | Zaps | Final | Lightning payments |
| 75 | Zap Goals | Draft | Fundraising goals |
Relay
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 11 | Relay Info | Final | Relay metadata doc |
| 42 | Auth | Final | Client authentication |
| 45 | Event Counts | Draft | COUNT command |
| 50 | Search | Draft | Relay search capability |
| 65 | Relay List | Final | User's relay preferences |
Applications
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 07 | Browser Extensions | Final | window.nostr interface |
| 46 | Nostr Connect | Final | Remote signing |
| 89 | App Handlers | Draft | Event handler apps |
| 90 | DVMs | Draft | Data Vending Machines |
| 98 | HTTP Auth | Draft | HTTP authentication |
Specialized
| NIP | Title | Status | Summary |
|---|
| 13 | Proof of Work | Draft | PoW for events |
| 15 | Marketplace | Draft | E-commerce |
| 26 | Delegated Signing | Draft | Delegation tokens |
| 28 | Public Chat | Draft | Chat channels |
| 34 | Git | Draft | Code collaboration |
| 38 | User Statuses | Draft | Online status |
| 52 | Calendar | Draft | Events/calendar |
| 53 | Live Activities | Draft | Live streaming |
| 58 | Badges | Draft | Achievements |
| 78 | App Data | Draft | App-specific storage |
| 99 | Classifieds | Draft | Classified listings |
Implementation Priority
Tier 1: Essential
Must implement for basic functionality:
- NIP-01: Basic protocol
- NIP-02: Follow list
- NIP-10: Threading
- NIP-19: Bech32 encoding
Tier 2: Recommended
Strongly recommended for good UX:
- NIP-05: Verification
- NIP-07: Browser extensions
- NIP-25: Reactions
- NIP-65: Relay list
Tier 3: Feature-Dependent
Based on your app's features:
- NIP-57: Zaps (if payments)
- NIP-23: Long-form (if blogging)
- NIP-44/59: Encryption (if DMs)
- NIP-42: Auth (if private relay)
Resources
See Also